Beskrivelse
Teknisk parameter
| Vare | Konfiguration | Valgfri | |
|---|---|---|---|
| Siv bredde | Nominel | 190.210.230.260.280.340.380 (cm ) | |
| Nyttig | {{0}}~0(cm) | ||
| Skudhakke | 2 farver, 4 farver, 6 farver | ||
Strøm |
Start humør | Super-start motorer direkte start | |
| Strøm | 3,7KW (Dobby shedding) | ||
| 5,5KW (Jacquard-udskillelse) | |||
| Betjene | Tohånds knapkontrol | ||
Udvalgte |
Hoved- og undermundstykke | Strækmundstykke | |
| Sub hovedmundstykke | WBS | ||
| 1 træk 3 | 1 træk 2 | ||
| Autokontrol, førstevalgskontrol | |||
| Elektrisk kontrol føder | Anti-luft loop | ||
| Selvedge | Leno | ||
| Skæresnit | Venstre side: Maskinel; Til højre: Elektrisk | ||
| Smøring | Hovedtransmissioner: Oliebad/Andet: Centraliseret (manuel) | Elektrisk oliepumpe | |
|
|
Stødstop | Lys-elektrisk sensor, dobbelt sensor | Tre sensorer |
| Warp stop | Elektriske 2 række 2 søjlekædeskakter | ||
| Andet | Selvedge, automatiske stop for garnaffald, sikkerhedssensorer | ||
| Stopskilt |
Kontrolpanel display, multifunktions enkelt lys. |
||
| Prygl |
Multi-støtte excentrikker slå aksel | ||
| Kontrollerbart slåsystem med syv led | |||
| Udfald | Elektrisk Dobby 16 stel | ||
| Elektrisk Jacquard | |||
| Slap af |
Øvre og nede dobbeltstrålende elektrisk udkobling | ||
| Terry handling mekanisme kontrol | |||
| Frottéindstillingslængdekontrol | |||
| Warp beam disc dia:Φ800 / Terry warp disc dia: Φ914 |
|||
Afgang |
Elektrisk med stop og tom vævefunktion | ||
| Indslagstæthedsområde: 25-300 stk/tomme | |||
| Tæl efter håndklæderækker og viser på digitalt display | |||
| Maks dia :Φ 600 (indvendig) | Udvendig max dia er Φ 1500 | ||
Terry enhed |
"Reed action" Terry-enhed | ||
| Servomotorstyret frottéhøjde | |||
| Enkeltsidet max. frottéhøjde 14 mm, dobbeltsidet max. 28 mm | |||
Populære tags: wl917 håndklæde stof luftstrålevæv, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris


